| 入围单位 | |
| 第一名 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 | 
| 第二名 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 
| 第三名 | 第一太平戴维斯物业顾问(成都)有限公司 | 
| 第四名 | 广州城建开发设计院有限公司 | 
| 第五名 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 
| 第六名 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 
| 入围单位 | |
| 第一名 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 
| 第二名 | 广州城建开发设计院有限公司 | 
| 第三名 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 
| 第四名 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 
| 第五名 | 重庆市设计院有限公司 | 
| 第六名 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 | 
| 第七名 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 
| 第八名 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 
| 第九名 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 
| 第十名 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 
| 第十一名 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 
| 第十二名 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 
END
本文来自微信公众号“多维城市”(ID:MScity_UD)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。

    
        








