为期1个月的双十一福利返现活动结束啦,感谢大家的支持和热情参与!活动第三趴“疯狂冲榜趴”最终榜单也已产生,恭喜前100名的小伙伴将喜提精美奖品!
上榜小伙伴别忘记扫描文末二维码填写实物奖品邮寄地址!您需按要求正确填写,才能接收到实物奖励呦~
点击回顾活动详情:钜惠双11,疯狂返现月!元视觉数字艺术品福利大放送!
最终榜单
手机号 | 排名 |
139****5451 | 第1名 |
195****2219 | 第2名 |
178****9029 | 第3名 |
139****2106 | 第4名 |
130****1628 | 第5名 |
133****0888 | 第6名 |
135****0413 | 第7名 |
133****0806 | 第8名 |
150****8232 | 第9名 |
158****0093 | 第10名 |
188****6351 | 第11名 |
135****7685 | 第12名 |
138****3190 | 第13名 |
134****8265 | 第14名 |
131****1191 | 第15名 |
180****4127 | 第16名 |
186****1535 | 第17名 |
153****5552 | 第18名 |
188****7555 | 第19名 |
150****5151 | 第20名 |
188****1919 | 第21名 |
130****8206 | 第22名 |
137****5058 | 第23名 |
134****1071 | 第24名 |
135****5211 | 第25名 |
139****7899 | 第26名 |
156****1879 | 第27名 |
130****8983 | 第28名 |
158****5697 | 第29名 |
135****0614 | 第30名 |
159****3293 | 第31名 |
137****0528 | 第32名 |
136****7288 | 第33名 |
137****5060 | 第34名 |
139****5033 | 第35名 |
150****0826 | 第36名 |
186****7251 | 第37名 |
187****9979 | 第38名 |
159****6730 | 第39名 |
138****0138 | 第40名 |
138****0556 | 第41名 |
135****3050 | 第42名 |
138****8333 | 第43名 |
173****2018 | 第44名 |
158****9775 | 第45名 |
139****1550 | 第46名 |
151****6997 | 第47名 |
139****1655 | 第48名 |
135****2823 | 第49名 |
191****1314 | 第50名 |
151****5522 | 第51名 |
137****5498 | 第52名 |
181****3068 | 第53名 |
136****5677 | 第54名 |
158****2138 | 第55名 |
159****7763 | 第56名 |
189****8891 | 第57名 |
130****9521 | 第58名 |
136****9993 | 第59名 |
139****6367 | 第60名 |
151****4898 | 第61名 |
137****0423 | 第62名 |
151****2666 | 第63名 |
139****8633 | 第64名 |
136****4662 | 第65名 |
150****7475 | 第66名 |
157****1982 | 第67名 |
135****6369 | 第68名 |
136****0086 | 第69名 |
134****4436 | 第70名 |
186****1222 | 第71名 |
133****4133 | 第72名 |
138****1190 | 第73名 |
158****1996 | 第74名 |
151****1790 | 第75名 |
181****3798 | 第76名 |
138****0011 | 第77名 |
156****1918 | 第78名 |
166****3320 | 第79名 |
185****3122 | 第80名 |
136****5430 | 第81名 |
136****5560 | 第82名 |
186****0555 | 第83名 |
153****5469 | 第84名 |
181****1278 | 第85名 |
136****4781 | 第86名 |
188****9489 | 第87名 |
136****4618 | 第88名 |
133****5480 | 第89名 |
137****7012 | 第90名 |
139****9477 | 第91名 |
189****5039 | 第92名 |
150****8444 | 第93名 |
182****2769 | 第94名 |
138****9525 | 第95名 |
177****8869 | 第96名 |
130****0368 | 第97名 |
186****2578 | 第98名 |
138****1956 | 第99名 |
130****3570 | 第100名 |
FROM:“元视觉”艺术网
·您也可以扫描下方二维码查询您在10月31日-11月30日23点59分的消费额排名。
· 若消费金额相同,则以账号内持有艺术品份数多的优先排名。(此处“持有艺术品”不包含通过受赠、空投、兑换领取获得的数字艺术品)
· 活动期间所有实物定制产生的消费金额不计入活动榜单
#
Top1-20 / 奖品
《踏浪》数字艺术品1份 ↓
↑《踏浪》框画1幅
*点击查看大图
#
Top21-100/ 奖品
《修缮前的天安门》数字艺术品1份 ↓
↑ 对应框画1幅
*点击查看大图
Top100上榜用户,请于12月6日23:59:59前扫描下方二维码按要求填写实物邮寄信息。
平台邮寄时间:1月30日前(视疫情形势可能有调整,以实际情况为准)。
扫码填写
邮寄信息
本文来自微信公众号“元视觉艺术”(ID:yuan-shi-jue)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。